Tendenser fra 08/11/2025 kl. 07:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/11/2025 07:15. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 6.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 6.0 | 1011.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 6.2 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 5.9 | 1011.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 6.2 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 5.9 | 1011.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 6.2 | 0.5 | 1.0 | NNV | 98 | 5.9 | 1011.2 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 6.3 | 1.0 | 1.0 | NNV | 98 | 6.0 | 1010.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 6.2 | 1.0 | 1.0 | N | 98 | 5.9 | 1011.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 6.3 | 0.5 | 1.0 | N | 98 | 6.0 | 1011.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 6.3 | 0.0 | 0.5 | N | 98 | 6.0 | 1011.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 6.2 | 0.5 | 1.0 | NNV | 98 | 5.9 | 1011.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 6.2 | 0.5 | 1.0 | NV | 98 | 5.9 | 1011.1 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 6.2 | 0.5 | 1.0 | NV | 98 | 5.9 | 1011.0 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 6.2 | 1.0 | 1.5 | NV | 98 | 5.9 | 1011.0 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 1 dage siden sidste regn den 07/11/2025 20:05 |
| I går | 0.5 mm | Uge | 5.3 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 5.3 mm (3 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 552.1 mm ( 119 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 6.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 11.1 °C kl. 14:34 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 13.6 °C den 06/11/2025 | Varmeste dag | 12.1 °C den 04/11/2025 |
| År | 32.9 °C den 02/07/2025 | Varmetste nat | 11.3 °C den 05/11/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 6.2 °C kl. 04:57 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 3.6 °C kl. 20:03 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 3.6 °C den 07/11/2025 | Koldeste dag | 8.3 °C den 07/11/2025 |
| År | -9.9 °C den 17/02/2025 | Koldeste nat | 5.9 °C den 08/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1010.7 hPa kl. 02:15 | I dag | 5.3 °C kl. 05:15 |
| I går | 1008.4 hPa kl. 05:53 | I går | 3.6 °C kl. 20:03 |
| Måned | 1002.7 hPa den 01/11/2025 | Måned | 3.6 °C den 07/11/2025 |
| År | 976.8 hPa den 06/01/2025 | År | -10.5 °C den 16/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.5 mm |
| Måned | 2.7 mm | Måned | 5.3 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 07:14 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 160.0 W/m2 kl. 12:34 | I går | 1.0 index kl. 10:45 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 0.0 m/s NNV | |
| Vindstød | 0.0 m/s NNV | |
| Vindstød/timen | 1.5 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 2.1 m/s VSV kl. 00:10 | |
| I går | 6.2 m/s kl. 10:36 | |
| Måned | 10.2 m/s den 03/11/2025 | |
| År | 20.4 m/s den 01/01/2025 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 2.1 m/s V kl. 00:20 | |
| I går | 4.5 m/s kl. 11:13 | |
| Måned | 8.5 m/s den 03/11/2025 | |
| År | 17.9 m/s den 01/01/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 8.91 km | |
| Måned | 1031.59 km | |
| År | 46018.78 km | |