Tendenser fra 28/02/2026 kl. 07:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/02/2026 07:55. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 6.2 | 0.0 | 0.0 | SV | 99 | 6.1 | 1011.1 | 0.8 |
| 5 minutter siden | 6.2 | 0.0 | 0.0 | SSV | 99 | 6.1 | 1010.9 | 0.8 |
| 10 minutter siden | 6.2 | 0.0 | 0.0 | SSV | 99 | 6.1 | 1010.9 | 0.8 |
| 15 minutter siden | 6.1 | 1.0 | 1.0 | SSV | 99 | 6.0 | 1011.0 | 0.8 |
| 20 minutter siden | 6.1 | 1.0 | 1.5 | SSV | 99 | 6.0 | 1010.8 | 0.8 |
| 30 minutter siden | 6.2 | 1.5 | 2.1 | SSV | 99 | 6.1 | 1010.8 | 0.8 |
| 45 minutter siden | 6.2 | 1.0 | 2.1 | SSV | 99 | 6.1 | 1010.7 | 0.8 |
| 60 minutter siden | 5.9 | 0.0 | 0.5 | ØSØ | 99 | 5.8 | 1010.7 | 0.8 |
| 75 minutter siden | 6.4 | 0.0 | 1.0 | S | 99 | 6.2 | 1010.6 | 0.8 |
| 90 minutter siden | 6.3 | 0.0 | 1.0 | SSV | 99 | 6.2 | 1010.5 | 0.8 |
| 105 minutter siden | 6.1 | 0.0 | 0.0 | SV | 99 | 6.0 | 1010.5 | 0.8 |
| 120 minutter siden | 6.1 | 0.0 | 0.0 | SSV | 99 | 6.0 | 1010.6 | 0.8 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.8 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 28/02/2026 04:56 |
| I går | 0.8 mm | Uge | 23.1 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 42.5 mm (12 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 71.7 mm ( 19 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 6.6 °C kl. 02:43 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 11.5 °C kl. 13:50 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 11.5 °C den 27/02/2026 | Varmeste dag | 9.9 °C den 27/02/2026 |
| År | 11.5 °C den 27/02/2026 | Varmetste nat | 7.0 °C den 27/02/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 5.4 °C kl. 04:33 | Min < 0 °C | 23 dage |
| I går | 4.3 °C kl. 02:37 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -14.0 °C den 15/02/2026 | Koldeste dag | -5.8 °C den 15/02/2026 |
| År | -14.0 °C den 15/02/2026 | Koldeste nat | -9.8 °C den 20/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1010.4 hPa kl. 06:31 | I dag | 3.7 °C kl. 04:03 |
| I går | 1010.4 hPa kl. 09:27 | I går | 3.4 °C kl. 03:37 |
| Måned | 981.5 hPa den 12/02/2026 | Måned | -14.0 °C den 15/02/2026 |
| År | 971.5 hPa den 02/01/2026 | År | -14.0 °C den 15/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.8 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.8 mm |
| Måned | 11.4 mm | Måned | 42.5 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 9 W/m2 kl. 07:54 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 266.3 W/m2 kl. 12:33 | I går | 2.0 index kl. 10:29 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 0.0 m/s SV | |
| Vindstød | 0.0 m/s SV | |
| Vindstød/timen | 3.1 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 3.6 m/s SSV kl. 03:15 | |
| I går | 10.3 m/s kl. 12:08 | |
| Måned | 11.2 m/s den 04/02/2026 | |
| År | 13.8 m/s den 01/01/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 2.8 m/s S kl. 03:16 | |
| I går | 9.0 m/s kl. 12:08 | |
| Måned | 9.4 m/s den 20/02/2026 | |
| År | 11.5 m/s den 02/01/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 15.14 km | |
| Måned | 3750.84 km | |
| År | 8151.62 km | |